| ŒŸ“¢Ç—áf’f–¼ | ope | ”N—î | «•Ê | “ú•t | |
| ‘æ1‰ñ | ã˜rœœÜ | plate | 43Î | —« | 1991.08.31 |
| ‘æ2‰ñ | —¼‘¤‘å‘ÚœŒz•”œÜA—¼‘¤Œã\ŽšèÕ‘Ñ‹@”\•s‘S | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | 1991.09.21 |
| ‰PŠWŒ`¬•s‘SA“ñ•ªÒ’őΖƒáƒ | ‘å‘Úœ“à”½œØ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ3‰ñ | —¼‘¤ACL’f—ôA‰EMCL’f—ôA¶LCL’f—ôA‰E“à‘¤”¼ŒŽ”‘¹ | augumentation–@i‰EACLj | •s–¾ | •s–¾ | 1991.10.19 |
| ‘å‘ÚœœŠ²•”•²ÓœÜ | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ4‰ñ | ƒAƒLƒŒƒXäFÄ’f—ô | –D‡ikirchmyer–@j | 61Î | ’j« | 1991.11.16 |
| ‘æ5‰ñ | RA | —¼‘¤TKA | 57Î | —« | 1992.01.18 |
| RA | ‰ETKA | •s–¾ | —« | ||
| •ÏŒ`«‘«ŠÖßÇ | •Û‘¶ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ6‰ñ | Œ¨bœŒz•”œÜ | •Û‘¶ | 32Î | ’j« | 1992.03.07 |
| ¶Kе«Œ¨ŠÖß’E‰P | Bristow•Ï–@ | 28Î | —« | ||
| ¶ã˜rœœŠ²•”œÜ | ender“B | 59Î | •s–¾ | ||
| ‰EŒ¨bœ“÷Žî | Œ¨bœ‘S“Eop | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ7‰ñ | •IŠÖß’E‰PœÜ | œ•ГEopAcasting | 47Î | ’j« | 1992.04.04 |
| •I“ªœÜ | •s–¾ | 22Î | ’j« | ||
| ã˜rœ¬“ª‚¨‚æ‚ÑŠŠŽÔœÜ | ƒn[ƒo[ƒhƒXƒNƒŠƒ…[ | 18Î | ’j« | ||
| ã˜rœ¬“ªœÜ | •Û‘¶ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| RA | •IŠÖßsynovectomyAradius‚ÌosteophyteØœ | 68Î | •s–¾ | ||
| ‰Eãøœ‹ßˆÊ•”ŠJ•ú«œÜA‰E‘å‘Úœ“àè÷œÜA¶äCœœÜ | plateiãøœjAK-wirei“àè÷j | 46Î | ’j« | ||
| ‘æ8‰ñ | ‰EŒ¨bœœÜA‰E½œœÜA‰E˜]œœÜA‰Eœ”ÕœÜ | •Û‘¶ | 60Î | ’j« | 1992.05.09 |
| Žè‹y‚ÑŽèŽwÁ–Å | ŠJ•ú—Ö@ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‰E㎈Á–Å | ŒŒŠÇ–D‡Afree@skin@graft | 33Î | ’j« | ||
| ‘æ9‰ñ | CollesœÜ | •Û‘¶ | •s–¾ | •s–¾ | 1992.06.20 |
| ‘å‘Úœèò•”“à‘¤œÜ‚ɑ΂·‚éœÚ‡pŒã‚É‚¨Ä”‚µ‚½ŠO‘¤œÜ | •s–¾ | 84Î | —« | ||
| ‘å‘Úœèò•”ŠO‘¤œÜŒã4ƒ–ŒŽ‚Å“à‘¤œÜ‚ðÄ” | CHSiŠO‘¤jAlHœ“ª’uŠ·pi“à‘¤j | 77Î | —« | ||
| ‰PŠWŒ`¬•s‘S | RAO | 21Î | —« | ||
| ŒÒŠÖßOA | lHœ“ª’uŠ·p | 58Î | —« | ||
| ‘æ10‰ñ | ‘å‘Úœèò•”ŠO‘¤œÜ | CHSiŠO‘¤jAlHœ“ª’uŠ·pi“à‘¤j | •s–¾ | •s–¾ | 1992.07.18 |
| æ“V«‘½”«Sk | •Û‘¶ | 3Î | —« | ||
| RA | —¼‘¤TKA | •s–¾ | —« | ||
| —¼‘¤‘å‘ÚœŒz•”“à‘¤œÜ | pinning | 90Î | —« | ||
| ‘æ11‰ñ | ãøœ‚Œ´œÜ | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | 1992.09.19 |
| ã˜rœŠO‰ÈŒzœÜ | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘å‘ÚœœŠ²•”œÜ | kuntscher“B | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ƒ‚[ƒgƒ“Ž•a | •Û‘¶ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ12‰ñ | Œ¨½ŠÖß’E‰PiTossy@‡VŒ^j | Dewar–@ | 20Î | ’j« | 1992.10.24 |
| ŠO«Œ¨ŠÖß’E‰PAäF”‘¹ | •Û‘¶ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ã˜rœŠO‰ÈŒzœÜ | •Û‘¶ | 91Î | —« | ||
| ‘å‘ÚœœÜAãøœ‹ßˆÊ’[œÜ | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ13‰ñ | ¶•I“ªœÜA¶ã˜rœŠO‰ÈŒzœÜ | Zug–@i•I“ªjAhanging@cast–@iã˜rœèò•”j | •s–¾ | —« | 1992.11.28 |
| ¶”¼ŒŽ”‘¹A¶—L’É«•ª—ô•GŠWœ | –D‡pi”¼ŒŽ”ÂjAœ•М‹Ž(patellaj | •s–¾ | •s–¾ | ||
| Œ¨ŠÖߊO«’E‰PA‘åŒ‹ßœÜ | •Û‘¶ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ14‰ñ | ŽÚœœÜ | K-wire | 19Î | ’j« | 1993.01.09 |
| ‰EަŽwL‹ØäF’f—ôA‘æ2’†ŽèœœÜ | äF”—£AäF–D‡p | 70Î | ’j« | ||
| MMK | •s–¾ | •s–¾ | —« | ||
| ŒŒð«ŒŒ¬”ÂŒ¸«Ž‡”Á•aгŽÒ‚̉ºŽˆSk | •Û‘¶ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ15‰ñ | ‘å‘ÚœœŠ²•”œÜi“]“|ŒãĜܔÇj | CHSi‰‰ñjAplateiÄœÜj | 44Î | —« | 1993.02.20 |
| ŒÒŠÖß’E‰PœÜ | ’¼’BŒ¡ˆø | 23Î | ’j« | ||
| ‘æ16‰ñ | •GŠWäF’P“Æ•s‘S’f—ô | –D‡p | •s–¾ | •s–¾ | 1993.03.27 |
| ‘å‘ÚœœŠ²•”œÜA‘å‘ÚœŠOè÷œÜ | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‰E‘O\ŽšèÕ‘Ñ’f—ô | ÄŒšpiAugumentation–@j | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ¶‘O\ŽšèÕ‘Ñ‘¹E“à‘¤”¼ŒŽ”‘¹ | ÄŒšpiAugumentation–@jA–D‡pi”¼ŒŽ”Âj | 19Î | —« | ||
| Œz‘Ç | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ17‰ñ | ¶ãøœ“à‰ÊœÜiLauge|Hansen•ª—Þ@PAŒ^@stage‡Tj | tension@band@wiring–@ | 40Î | ’j« | 1993.04.17 |
| ‰EŒÒŠÖߌã•û’E‰PE‰PŠWœÜA‰Eãøœ‹ßˆÊ’[œÜA‰EäCœœÜA‰E‘æ2.3.4’†‘«œœÜiœ“ªœÜE’ê•”’E‰PœÜjA‰E‰º‘ÚÁ–Å‘nA‰E‘æ1MTPŠÖߊJ•ú«’E‰P | ŒÒŠÖßœ•М‹ŽpA’¼’BŒ¡ˆø | 22Î | —« | ||
| ‘æ18‰ñ | ¶ã˜rœŠO‰ÈŒzœÜ | •Û‘¶ | 79Î | —« | 1993.05.22 |
| ‰Eã˜rœœŠ²•”œÜ | hanging@castAfunctional@barace | 58Î | ’j« | ||
| ‰Eã˜rœœŠ²•”œÜ | ender“B | 45Î | ’j« | ||
| ‘æ19‰ñ | •I•”ŠÇÇŒóŒQ | King–@ | •s–¾ | ’j« | 1993.06.19 |
| ‰E•I“ªœÜ | Zug–@i•I“ªj | 80Î | —« | ||
| ã˜rœŒz•”œÜ | •Û‘¶ | 90Î | —« | ||
| ‘æ20‰ñ | ¶’†ŽwŠîßœœÜEˆ³Á | C-wire | 35Î | —« | 1993.07.24 |
| ¶CollesœÜ | •Û‘¶ | 44Î | ’j« | ||
| ‘æ21‰ñ | “]ˆÚ«œˆ««Žîᇠ| Kotz‰ºŽˆÄŒšƒVƒXƒeƒ€ | •s–¾ | •s–¾ | 1993.08.19 |
| ‰E‘å‘ÚœE‰º‘ÚœŠJ•úœÜA¶‰º‘ÚœœÜEƒRƒ“ƒp[ƒgƒƒ“ƒgÇŒóŒQ | platei‘å‘ÚE‰º‘ÚjAŒ¸’£ØŠJpi‰º‘ÚjAcatingi¶j | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ãøœ”—£œÜ(ACL•t’…•”j | ƒ{ƒ^ƒ“ŒÅ’è | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ¶‘«ŠÖߎO‰ÊœÜ | •s–¾ | 67Î | —« | ||
| œ”ÕœÜA¶ãøœè÷ŠÔ—²‹NœÜ | •Û‘¶ | 51Î | •s–¾ | ||
| ΊD’¾’…«äF”Â‰Š | •Û‘¶ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ22‰ñ | žôœ‰“ˆÊ’[œÜAŽÚœŒsó“Ë‹NœÜ | •Û‘¶ | 40Î | —« | 1993.10.16 |
| ‰Eã˜rœœÜ | ender“B | 19Î | ’j« | ||
| ‰Eã˜rœè÷•”œÜ | pinningAZug–@iopei“üj | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ23‰ñ | ¶ACLEPCLEMCLELCLE“à‘¤”¼ŒŽ”ÂE“àŠO‘¤ŠÖß•ï’f—ô | lHèÕ‘ÑiACLELCLjA–D‡iMCLE“à‘¤”¼ŒŽ”Âj | 29Î | ’j« | 1993.11.20 |
| ‰EƒAƒLƒŒƒXäF’f—ô | –D‡p | 34Î | ’j« | ||
| ‰Eã˜rœœŠ²•”œÜA“ªœ_Œo–ƒáƒ | kuntscher“Bi‰¡Ž~‚ßj | 83Î | —« | ||
| ‘æ24‰ñ | ‘å‘ÚœœŠ²•”œÜ | Gannma@locking@nail | •s–¾ | ’j« | 1993.12.18 |
| ¶ã˜rœè÷•”œÜ | canulated@screwAreconstructive@plateAK-wire | 46Î | ’j« | ||
| ‰EŒ¨ŠÖß’E‰PœÜA‰E‘å‘ÚœœŠ²•”œÜ | AO@plateiŒ¨jAkuntscher“Bi‘å‘Új | 56Î | ’j« | ||
| ‘æ25‰ñ | ¶ã˜rœŠOè÷œÜA¶•I“ªœÜA¶žôœ‰“ˆÊ’[œÜ | Zug–@i•I“ªjApinningižôœj | 59Î | —« | 1994.01.08 |
| ¶•GŠÖß“àœÜiŠOè÷œÜAè÷ŠÔ—²‹NœÜjA¶ãøœ‹ßˆÊ’[œÜA¶äCœ“ªœÜ | •Û‘¶ | 46Î | ’j« | ||
| ‘æ26‰ñ | ¶•I’E‰PœÜA¶ã˜rœ“àè÷œÜ | —†ŽqŒÅ’èi“àè÷j | 15Î | ’j« | 1994.02.19 |
| ‘æ28‰ñ | •ÏŒ`«•GŠÖßÇ | Ëݼޕt‚«TKA | 65Î | —« | 1994.04.16 |
| ¶žôœ“ªœÜ | C-wire | 32Î | —« | ||
| ‘æ29‰ñ | RA | Ëݼޕt‚«TKA | •s–¾ | —« | 1994.05.21 |
| ¶‘å‘Úœè÷•”œÜ | •Û‘¶ | 77Î | —« | ||
| ‰E‘å‘ÚœœÜ | Kuntscher“B | 62Î | ’j« | ||
| •GŠWèÕ‘Ñ’f—ô | –D‡p | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘å‘ÚœœŠ²•”œÜ | Kuntscher“B | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ30‰ñ | ‰EžôœEŽÚœœŠ²•”œÜ | plateižôœjA‘“à“BiŽÚœj | 59Î | —« | 1994.06.18 |
| ¶”½•œ«Œ¨ŠÖß’E‰P | Bristow•Ï–@ | 23Î | ’j« | ||
| ‘æ31‰ñ | ‰E•GMCL’f—ôAPCL1/2’f—ôAACL‰ßL’£ | spike@washeriMCLj | 43Î | —« | 1994.07.16 |
| ‘æ32‰ñ | ¶ã˜rœ“ªœÜ | •Û‘¶ | 68Î | ’j« | 1994.09.17 |
| ¶•I“ªœÜAã˜rœ“àè÷EŠOè÷œÜ | Zug–@i•I“ªjAscrewiè÷•”j | 67Î | —« | ||
| ‘æ33‰ñ | ¶•GŠWèՑє牺’f—ôA¶äCœœÜ | –D‡ibunnel–@j+soft@wireŒÅ’è | 46Î | ’j« | 1994.10.15 |
| ‰E•ÏŒ`«‘«ŠÖßÇ | TAA | 52Î | —« | ||
| ‘æ34‰ñ | ‰E‘«ŠÖß’E‰PœÜA‰EãøœŠÖß“àœÜA‰EäCœœÜA‰E‘«ŠÖßèÕ‘Ñ‘¹A‰EŒããøœ‹Ø’f—ô | screwiœjA–D‡ièÕ‘ÑE‹Øj | 30Î | ’j« | 1994.11.19 |
| ‰EަŽwL‹ØäF’f—ô | –D‡ | 50Î | —« | ||
| ‘æ36‰ñ | ‰EŒÒŠÖ߉PŠWŒ`¬•s‘S | RAO | 27Î | ’j« | 1995.01.21 |
| ¶½œœÜA¶‰GŒû“Ë‹NœÜ | platei½œjAscrewi‰GŒû“Ë‹Nj | 40Î | ’j« | ||
| ‘æ37‰ñ | ¶ŽèŠÖß’E‰PœÜA‰EŒÒŠÖß’E‰PœÜA¶•GŠÖß’E‰PœÜA‰Eã˜rœœÜ | ‘nŠOŒÅ’èiŽèŠÖßj | 39Î | ’j« | 1995.02.18 |
| Œ¨½ŠÖß’E‰PiTossy@‡VŒ^j | Weaver•Ï–@AZug–@ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ39‰ñ | ”½•œ«Œ¨ŠÖß’E‰P | Bristow–@ | 21Î | —« | 1995.04.30 |
| ã˜rœŠO‰ÈèòœÜ | LŽšplateŒÅ’è | 85Î | ’j« | ||
| ‘æ40‰ñ | ‰E‘å‘Úœèò•”“à‘¤œÜ | CHS | 20Î | ’j« | 1995.05.20 |
| ‰E•ÏŒ`«•GŠÖßÇ | ŠÖߌ`¬p | 48Î | ’j« | ||
| ‘æ41‰ñ | ¶‰º‘Ú•¡ŽGœÜA¶‘«ŠÖß“à‰ÊœÜA¶‹—œœÜA¶æùœœÜ | plateiãøœjAK-wireiäCœE‹—œjAmalleolar@screwi“à‰ÊjA | 27Î | ’j« | 1995.06.17 |
| floating@knee@fracture | kuntscher“Bi‘å‘ÚœEãøœjAk-wireiäCœj | 41Î | ’j« | ||
| ‘æ42‰ñ | ¶Ž¦ŽwL‹ØäF’f—ôA¶žô‘¤ŽèªL‹ØäF’f—ô | –D‡ | 21Î | ’j« | 1995.07.15 |
| ‰E‘å‘Úœ‰“ˆÊ•²ÓœÜA‰EãøœŠO‘¤‚Œ´œÜA‰E•GŠO‘¤”¼ŒŽ”‘¹A‰E‘å‘Ú“®–¬‘¹A‰EäCœ_Œo–ƒáƒ | plate+œˆÚA+HAPA”¼ŒŽ”ÂØœ | 60Î | ’j« | ||
| ‘æ43‰ñ | ¶ã˜rœŒz•”œÜ | •Û‘¶ | 72Î | ’j« | 1995.09.30 |
| ‰E•I“ª•²ÓœÜA‰EŒÒŠÖß’E‰PœÜA—¼•GŠWœœÜ | Zug–@i‰E•GŠWœjAscrew+Zug–@i•I“ªjAscrew+œˆÚAiŒÒŠÖßj | 51Î | —« | ||
| ‘æ44‰ñ | ¶‘å‘Úœè÷•”œÜ | •Û‘¶ | 89Î | —« | 1995.10.21 |
| ‘æ45‰ñ | ‰EACL•s‘S’f—ôA‰EPCL’f—ôA‰EMCL•t’…•””—£œÜA‰E•GŠWèÕ‘Ñ•s‘S’f—ôA‰E•GŠWœœÜA‰E•GŠÖߊJ•ú«’E‰PA‰EäCœ_Œo‘¹A‰E“à‘¤”¼ŒŽ”Â’f—ô | –D‡iACLEPCLjAcancellous@screwiMCLjAzug–@i•GŠWœjA–D‡i”¼ŒŽ”ÂE•GŠWèÕ‘Ñj | 26Î | ’j« | 1995.11.25 |
| ‰º‘ÚŠJ•ú«œÜ | plateiãøœj | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ46‰ñ | Œ¨½ŠÖß’E‰PA‰GŒû“Ë‹NŠî•”œÜ | plateiŒ¨½ŠÖßjAscrewi‰GŒû“Ë‹Nj | 64Î | ’j« | 1995.12.16 |
| ‘æ47‰ñ | •GŠÖßSk | Žó“®p | 26Î | ’j« | 1996.01.20 |
| ‰Eãøœ‚Œ´œÜ | œˆÚA+®•œ | 52Î | —« | ||
| ãøœ‚Œ´œÜ | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ48‰ñ | ¶•I•²ÓœÜAžôEŽÚœ‰“ˆÊ’[œÜ | •Û‘¶ | 20‘ã | —« | 1996.02.25 |
| ‘æ49‰ñ | ¶ã˜rœè÷•”œÜA‰E•GŠWœœÜA‰E‘å‘ÚœŒz•”œÜ | •s–¾ | 54Î | —« | 1996.03.30 |
| ‘æ51‰ñ | ¶ã˜rœè÷•”œÜApŒãžôœ_Œo–ƒáƒ | ƒn[ƒo[ƒhƒXƒNƒŠƒ…[iŽÚœjAC-wireEzug–@iè÷•”j | 24Î | —« | 1996.05.18 |
| ‘æ52‰ñ | ¶Œ¨ŠÖß’E‰PœÜi¶•Жƒáƒj | •Û‘¶ | 68Î | —« | 1996.06.14 |
| ‰E—LŠbœŠbœÜ | •Û‘¶ | 28Î | ’j« | ||
| ‘æ53‰ñ | ‰E‘å‘Úœèò•”ŠO‘¤œÜA‰EPCL‘¹A‰Eè÷ŠÔ—²‹NœÜA‰EãøœŠOè÷œÜ | gamma@nailièò•”j | 25Î | ’j« | 1996.07.27 |
| ‘æ54‰ñ | ã˜rœŠO‰ÈèòœÜ | •Û‘¶ | 57Î | —« | 1996.09.28 |
| —¼‘¤•ÏŒ`«•GŠÖßÇ | •Û‘¶ | 75Î | —« | ||
| ‘æ55‰ñ | ÃÞ¸ÞÛ°ËÞݸޑ¹ | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | 1996.10.19 |
| ‹ü‹ØäFÄ’f—ô | –D‡ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| L‹ØäF’f—ô | –D‡ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| RA‚ÌL‹ØäF’f—ô | ‹@”\ÄŒšpŒã | •s–¾ | •s–¾ | ||
| œÜA‹ü‹ØäFEL‹ØäF“¯Žž‘¹ | –D‡ | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ’·•êŽw‹ü‹ØäF’f—ôŒãSk | äF”—£p | •s–¾ | •s–¾ | ||
| ‘æ56‰ñ | ¶ŠJ•ú«‹—œ‰ºŠÖß’E‰P | K-wire | 37Î | •s–¾ | 1996.11.16 |
| ‘æ57‰ñ | •ÏŒ`«•GŠÖßÇ | •Û‘¶i‘«’ê”—Ö@j | •s–¾ | •s–¾ | 1996.12.14 |
| ‰E‰º‘ÚpilonœÜ | may's@plate | 35Î | ’j« | ||
| ‘æ59‰ñ | ¶ãøœ‚Œ´œÜA‰EPCL‘¹A‰E”¼ŒŽ”‘¹ | —†ŽqŒÅ’èiãøœjA–D‡i”¼ŒŽ”Âj | 44Î | —« | 1997.02.15 |
| ¶‘å‘ÚœœŠ²•”œÜA¶žôœ“ªœÜA¶ã˜rœ‘åŒ‹ßœÜ | platei‘å‘ÚE‰º‘Új | 23Î | ’j« | ||
| ‘æ60‰ñ | ACL’f—ô | Ž©‰ÆäFˆÚAÄŒšp | 26Î | ’j« | 1997.03.15 |
| ¶ACL’f—ô | Ž©‰ÆäFˆÚAÄŒšp | 18Î | ’j« | ||
| ‘æ62‰ñ | ¶ã˜rœœÜAope’†¶ã˜rœè÷ã•”œÜ | Hackethal–@iœŠ²•”jAÚ‡piè÷ã•”j | 36Î | —« | 1997.05.25 |
| ‘æ64‰ñ | ˜’É | •Û‘¶ | •s–¾ | ’j« | 1997.07.26 |
| äF”Â’f—ô | •Û‘¶ | 75Î | —« | ||
| ‘æ65‰ñ | ‰EŒ¨ŠÖß’E‰PœÜi‘匋ߔ—£œÜj | •Û‘¶ | 21Î | ’j« | 1997.09.20 |
| ‘æ67‰ñ | volar@BartonœÜ | pinning | •s–¾ | •s–¾ | 1997.12.06 |
| ‘æ68‰ñ | ACL‘¹ | ÄŒšp | •s–¾ | •s–¾ | 1998.01.17 |
| —¼‰º‘Ú•²ÓœÜA‰EæùœœÜ | •Û‘¶i‚»‚ÌŒã•GŠÖߎö“®pj | 57Î | ’j« | ||
| ‘æ69‰ñ | —¼•GŠWœœÜ | double@wiringi‚»‚̌㜈ÚA+zugj | •s–¾ | ’j« | 1998.02.21 |
| ‘æ70‰ñ | ‰E‘å‘Úœè÷•”Eè÷ã•”ŠJ•ú«œÜA¶žôœ“ªœÜ | cancellous@screwiè÷•”jApinningiè÷ã•”j | 48Î | ’j« | 1998.03.28 |
| ‘æ72‰ñ | ¶ƒAƒLƒŒƒXäF’f—ô | ’¼Ž‹‰º–D‡–@iTsuge–@j | 42Î | ’j« | 1998.05.16 |
| ¶‘«ŠÖߌã‰ÊœÜEäCœœÜiLauge|Hansen•ª—Þ@PER4Œ^j | plate | 22Î | ’j« | ||
| ‘æ75‰ñ | ¶‘«ŠÖߊJ•ú«’E‰PœÜiPER@‡WŒ^jA¶ãøœ‚Œ´œÜ | —†ŽqŒÅ’è+pinningi“à‰ÊjAzug–@iŠO‰Êj | 63Î | ’j« | 1998.09.19 |
| ‘æ76‰ñ | ‰EŽèŠ®‘SØ’f | tendon@graftAœÜ•”‚ÌwireŒÅ’èAŽÚœ_Œo‚Ì–D‡A³’†_Œo‚ÌÄŒš | 24Î | ’j« | 1998.10.28 |
| ¶ŒÒŠÖߌã•û’E‰P | ’¼’BŒ¡ˆø | 23Î | ’j« | ||
| ‘æ77‰ñ | ¶Œ¨½ŠÖß’E‰PœÜ | k-wire | 60Î | —« | 1998.11.28 |
| ‰E•ÏŒ`«•GŠÖßÇi‘å”]Š™‘–ŒŽîpŒãŽlŽˆ–ƒáƒj | •Û‘¶ | 71Î | —« | ||
| ¶Œ¨ŠÖߎüˆÍ‰Ši”]Žîá‡pŒã•Жƒáƒj | •Û‘¶ | 59Î | ’j« | ||
| ‰Eã˜rœ‘匋ߕ”œÜ | •Û‘¶ | 49Î | —« | ||
| ‘æ78‰ñ | ¶‘å‘Úœè÷•”œÜ | plate | 51Î | —« | 1998.12.19 |
| ¶‘å‘Úœèò•”ŠO‘¤œÜ | dynamic@martin@screw | 77Î | —« | ||
| ‰E•GŠJ•ú«’E‰PA‰E•GŠWèÕ‘ÑŠJ•ú«’f—ôA‰E•GLCL’f—ôA‰E•GPCL’f—ô | –D‡iLCLEŠO‘¤ŠÖß•ïjA’°œèՑѽðÌßٌŒèiLCLjAwiringi•GŠWœ|ãøœj | 18Î | ’j« | ||
| ‘æ79‰ñ | ‰º‘ÚœÜicompartment@syndromej | ‘“à“Bi㉺‚QƒJЉ¡Ž~‚ßj | 20Î | ’j« | 1999.01.23 |
| ‰E‰º‘Ú“œ”A•a«‰óás | Ø’f(BKj | 54Î | ’j« | ||
| ‘æ80‰ñ | ‰Eã˜rœœŠ²•”œÜ | ender“B | 48Î | —« | 1999.02.20 |
| RA | ¶’†ŽwMPŠÖßŠŠ–ŒØœpAL‹ØäF–Dkp | 36Î | —« | ||
| ‘æ81‰ñ | ‹¹ŠsoŒûÇŒóŒQ | •Û‘¶ | 24Î | —« | 1999.03.24 |
| ¶Œ¨½ŠÖß’E‰PA•GŠÖߎü•Ó‹Ø‹y‚ÑèÕ‘Ñ‘¹A‰EäCœœÜ | •Û‘¶ | 72Î | —« | ||
| ‘æ82‰ñ | ‰E¬ŽwŠîßœœÜ | Œo”çpinning | 67Î | ’j« | 1999.05.15 |
| ¶‘å‘Úœè÷•”œÜ | Žó“®p | 51Î | —« | ||
| ‘æ84‰ñ | ‰E‘å‘Úœè÷ãœÜAãøœŠJ•ú«œÜ | plate | 66Î | —« | 1999.06.12 |
| ‰EŒ¨½ŠÖß’E‰P | Phemister•Ï–@ | 27Î | ’j« | ||
| ‘æ85‰ñ | ‰EŒ¨SLAP@lesionitype@‡Uj | ŠÖß‹¾Aopen@repair | 26Î | ’j« | 1999.09.25 |
| ‘æ86‰ñ | •ÏŒ`«•GŠÖßÇ | TKAiNexGenj | 67Î | —« | 1999.10.16 |
| ‘æ87‰ñ | ‰E‰º‘ÚŠJ•ú«œÜiGustilo@type@‡VAj | plate+œˆÚA+‹Ø–Œ–D‡ | 37Î | ’j« | 1999.11.20 |
| ‰Eãøœ‰“ˆÊ’[œÜiSalter|Harris@‡UŒ^j | •Û‘¶ | 11Î | —« | ||
| ‘æ88‰ñ | ¶Œ¨ŠÖß’E‰PAäF”Â’f—ôAãüâ|_Œo‘¹ | MacLaughlin–@ | 64Î | —« | 1999.12.11 |
| ‘æ90‰ñ | ¶žôœ‰“ˆÊ’[œÜiFrykman@4Œ^EMelone@2Œ^j | kapandji–@ | 77Î | —« | 2000.02.19 |
| ‘æ91‰ñ | ‰E•I“ªœÜ | ÁÀÝÎÞÙČŒè | 35Î | —« | 2000.03.18 |
| ¶•I“ªœÜ | zug–@ | 43Î | ’j« | ||
| ‘æ92‰ñ | ‰E‘å‘Úœèò•”ŠO‘¤œÜ | Endeer“B | 73Î | ’j« | 2000.04.15 |
| ‘æ94‰ñ | ‰E•GŠÖߊJ•ú«’E‰PœÜE‰EŽèŠÖß’E‰PœÜA‰EؽÌ×ÝŠÖß’E‰PA¶‘å‘ÚœœÜA¶•GŠWœœÜA‰EäCœ_Œo–ƒáƒ | ‘nŠOŒÅ’èiŽèŠÖßj | 31Î | ’j« | 2000.06.17 |
| ‘æ95‰ñ | ŽOŠpœáŠQ | Øœp | 15Î | —« | 2000.07.15 |
| ŽOŠpœáŠQ | •Û‘¶ | 33Î | ’j« | ||
| ‰E‰º‘ÚœœÜ | may's@plate | 36Î | ’j« | ||
| ‘æ96‰ñ | Œ¨ŠÖß“àáiã’†G-H@lig‚ÌdetachESLAPj | ŠÖß‹¾Ž‹‰º–D‡ | 27Î | —« | 2000.09.16 |
| ‘æ97‰ñ | ŽÚœ•²ÓœÜAžôœ“ª’E‰PApŒãœ‘‰Š | zug–@Ak-wire | 30Î | ’j« | 2000.10.20 |
| ‘æ98‰ñ | ‘O˜r•”Š´“d”M | ƒfƒuƒŠƒhƒƒ“ƒgAäF–DkAlH^”ç“\•tp | 42Î | ’j« | 2000.11.18 |
| ‘æ99‰ñ | ‰E•ÏŒ`«ŒÒŠÖßÇ | THA | 70Î | —« | 2000.12.09 |
| ‘æ101‰ñ | •ÏŒ`«‘«ŠÖßÇ | •Û‘¶ | 80Î | —« | 2001.02.17 |
| ‘æ102‰ñ | ¶ã˜rœŒz•”œÜi3partj | ender“B | 74Î@’j« | ’j« | 2001.03.17 |
| ‰EŒ¨ŠÖß’E‰PœÜAäF”Â’f—ô | •Û‘¶ | 78Î | ’j« | ||
| ‘æ103‰ñ | monteggiaœÜiBado•ª—Þ@‡TjAžôœ_Œo–ƒáƒ | plateŒÅ’èiŽÚœj | 20Î | ’j« | 2001.04.21 |
| ‰E•I“ªœÜ | zug–@+casting | 61Î | ’j« | ||
| ‰E•I’E‰PœÜ | plateAscrew | 37Î | ’j« | ||
| ‰E“Ê‘¤œ^A˜’ŒŊԔƒwƒ‹ƒjƒA | •Û‘¶ | 44Î | ’j« | ||
| ‘æ104‰ñ | —¼‘¤žôœ‰“ˆÊ’[ŠÖß“àœÜ | kapandji–@ | 47Î | —« | 2001.05.01 |
| ‘æ105‰ñ | ‰E‘å‘ÚœŠJ•ú«œÜA‰E‰º‘ÚŠJ•ú«œÜA‰Eœ”ÕœÜ | ‹ts«kuntscheri‘å‘ÚjAplateiãøœj | 66Î | —« | 2001.06.16 |
| ¶•GŠWœŠJ•ú«œÜA”]Á | zug–@ | 20Î | —« | ||
| ¶ŠÂŽwE¬ŽwŠîßœœÜ | Œo”çpinning | 52Î | —« | ||
